序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分×60/500 | 复试成绩×40% | 总成绩 | 专业名称 |
1 | 103461210004030 | 贺宸靖 | 41.5 | 33.12 | 74.6 | 植物学 |
2 | 103461210001660 | 许名锐 | 39.4 | 27.72 | 67.1 | 植物学 |
3 | 103461210009269 | 符琼芳 | 35.5 | 28.56 | 64.1 | 植物学 |
4 | 103461210000393 | 张沛然 | 34.8 | 26.32 | 61.1 | 植物学 |
5 | 103461210000224 | 何建云 | 42.12 | 32.60 | 74.72 | 动物学 |
6 | 103461210010063 | 万思景 | 42.48 | 31.52 | 74.00 | 动物学 |
7 | 103461210004035 | 俞彤苑 | 41.9 | 34.9 | 76.8 | 遗传学 |
8 | 103461210001403 | 周博文 | 37.1 | 33.5 | 70.6 | 遗传学 |
9 | 103461210005314 | 邱恬 | 38.3 | 31.4 | 69.7 | 遗传学 |
10 | 103461210006304 | 张振豪 | 34.1 | 34.3 | 68.4 | 遗传学 |
11 | 103461210008996 | 席月 | 38.3 | 28.8 | 67.1 | 遗传学 |
12 | 103461210001598 | 周丹妮 | 37.6 | 28.5 | 66.1 | 遗传学 |
13 | 103461210008786 | 李志雯 | 38.2 | 27.6 | 65.8 | 遗传学 |
14 | 103461210001404 | 李绍蕾 | 37.2 | 28.3 | 65.5 | 遗传学 |
15 | 103461210004032 | 吴辉 | 34.0 | 29.2 | 63.2 | 遗传学 |
16 | 103461210009465 | 黄如男 | 47.28 | 35.92 | 83.20 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 103461210004933 | 俞沁如 | 43.92 | 35.20 | 79.12 | 生物化学与分子生物学 |
18 | 103461210007169 | 许超 | 45.72 | 32.40 | 78.12 | 生物化学与分子生物学 |
19 | 103461210005319 | 郑黎君 | 41.88 | 35.44 | 77.32 | 生物化学与分子生物学 |
20 | 103461210004052 | 厉瑶 | 41.64 | 34.00 | 75.64 | 生物化学与分子生物学 |
21 | 103461210010464 | 刘丹 | 40.68 | 34.80 | 75.48 | 生物化学与分子生物学 |
22 | 103461210005155 | 詹洋 | 43.2 | 31.76 | 74.96 | 生物化学与分子生物学 |
23 | 103461210009270 | 李瑞 | 41.4 | 32.80 | 74.20 | 生物化学与分子生物学 |
24 | 103461210000658 | 韩佳慧 | 40.32 | 33.16 | 73.48 | 生物化学与分子生物学 |
25 | 103461210008816 | 杨梦霞 | 42 | 31.20 | 73.20 | 生物化学与分子生物学 |
26 | 103461210004061 | 戴森焕 | 40.68 | 30.00 | 70.68 | 生物化学与分子生物学 |
27 | 103461210006221 | 朱秋晴 | 38.28 | 31.24 | 69.52 | 生物化学与分子生物学 |
28 | 103461210004056 | 王宇华 | 36.48 | 31.20 | 67.68 | 生物化学与分子生物学 |
29 | 103461210004044 | 许雯铱 | 45.00 | 34.72 | 79.7 | 发育生物学 |
30 | 103461210004932 | 杨滢滢 | 43.80 | 34.16 | 78.0 | 发育生物学 |
31 | 103461210006464 | 仇碗碗 | 39.36 | 33.84 | 73.2 | 发育生物学 |
32 | 103461210005315 | 李传旭 | 41.16 | 31.68 | 72.8 | 发育生物学 |
33 | 103461210004041 | 安紫珲 | 37.08 | 35.44 | 72.5 | 发育生物学 |
34 | 103461210006420 | 郁险险 | 42.00 | 29.76 | 71.8 | 发育生物学 |
35 | 103461210004039 | 傅好男 | 39.96 | 31.68 | 71.6 | 发育生物学 |
36 | 103461210005152 | 卢雨芳 | 39.36 | 29.2 | 68.6 | 发育生物学 |
37 | 103461210008044 | 梁文龙 | 40.32 | 26.88 | 67.2 | 发育生物学 |
38 | 103461210004040 | 王加银 | 33.96 | 32.08 | 66.0 | 发育生物学 |
39 | 103461210004060 | 郑宇廷 | 38.16 | 26.24 | 64.4 | 发育生物学 |
40 | 103461210008116 | 朱天祥 | 34.80 | 28 | 62.8 | 发育生物学 |
41 | 103461210000463 | 郭洁 | 35.28 | 26.72 | 62.0 | 发育生物学 |
42 | 103461210004065 | 程杰 | 49.8 | 32.00 | 81.8 | 生态学 |
43 | 103461210006571 | 沈玉玉 | 43.9 | 35.67 | 79.6 | 生态学 |
44 | 103461210004063 | 王婷 | 45.5 | 32.67 | 78.1 | 生态学 |
45 | 103461210004064 | 陈至伟 | 46.6 | 31.27 | 77.8 | 生态学 |
46 | 103461210010132 | 赵文婷 | 43.3 | 33.80 | 77.1 | 生态学 |
47 | 103461210004073 | 何韵仪 | 40.7 | 35.33 | 76.0 | 生态学 |
48 | 103461210005807 | 蓝凯敏 | 41.2 | 34.00 | 75.2 | 生态学 |
49 | 103461210004070 | 陈亮梁 | 39.5 | 35.33 | 74.8 | 生态学 |
50 | 103461210007697 | 许佳慧 | 42.4 | 31.53 | 73.9 | 生态学 |
51 | 103461210009510 | 吴雨珂 | 39.5 | 33.80 | 73.3 | 生态学 |
52 | 103461210007338 | 王军华 | 40.6 | 32.47 | 73.0 | 生态学 |
53 | 103461210006148 | 曹志浩 | 38.5 | 34.13 | 72.7 | 生态学 |
54 | 103461210009642 | 杨峻晖 | 38.0 | 34.20 | 72.2 | 生态学 |
55 | 103461210004069 | 陈佳琪 | 37.9 | 32.73 | 70.7 | 生态学 |
56 | 103461210004072 | 郭程锦 | 38.5 | 32.07 | 70.6 | 生态学 |
57 | 103461210004071 | 范雪毅 | 38.3 | 31.33 | 69.6 | 生态学 |
58 | 103461210000327 | 吕子青 | 40.6 | 28.40 | 69.0 | 生态学 |
59 | 103461210010430 | 陈越 | 39.7 | 28.60 | 68.3 | 生态学 |
60 | 103461210007822 | 孙芳园 | 40.7 | 27.40 | 68.1 | 生态学 |
61 | 103461210005322 | 朱渊靖 | 41.2 | 25.73 | 66.9 | 生态学 |
62 | 103461210008978 | 王鑫 | 34.1 | 32.80 | 66.9 | 生态学 |
63 | 103461210010100 | 吴倩 | 35.3 | 31.60 | 66.9 | 生态学 |
64 | 103461210007170 | 杨鹃 | 34.7 | 32.07 | 66.7 | 生态学 |
65 | 103461210004062 | 孙炯琰 | 36.1 | 30.27 | 66.4 | 生态学 |
66 | 103461210000131 | 陈有恒 | 37.3 | 29.60 | 66.9 | 植物学(哈尔科夫) |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云