准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
103463210006469 | 舒小龙 | 071000 | 生物学 | 421 | 94.80 | 88.44 | 全日制 | |
103463210003327 | 李彤彤 | 071000 | 生物学 | 418 | 91.80 | 86.88 | 全日制 | |
103463210003346 | 王思彤 | 071000 | 生物学 | 407 | 88.72 | 84.33 | 全日制 | |
103463210009013 | 温贞 | 071000 | 生物学 | 394 | 91.80 | 84.00 | 全日制 | |
103463210006211 | 王佳媛 | 071000 | 生物学 | 395 | 91.00 | 83.80 | 全日制 | |
103463210009726 | 杜佳 | 071000 | 生物学 | 395 | 90.80 | 83.72 | 全日制 | |
103463210003342 | 冯小丫 | 071000 | 生物学 | 389 | 92.00 | 83.48 | 全日制 | |
103463210011162 | 杨杏哲 | 071000 | 生物学 | 406 | 86.80 | 83.44 | 全日制 | |
103463210010021 | 薛媛 | 071000 | 生物学 | 375 | 91.20 | 81.48 | 全日制 | |
103463210006209 | 李柒梅 | 071000 | 生物学 | 384 | 88.00 | 81.28 | 全日制 | |
103463210010652 | 代理强 | 071000 | 生物学 | 373 | 91.20 | 81.24 | 全日制 | |
103463210008680 | 乔文广 | 071000 | 生物学 | 387 | 86.88 | 81.19 | 全日制 | |
103463210001115 | 李芳 | 071000 | 生物学 | 383 | 88.00 | 81.16 | 全日制 | |
103463210009663 | 姚浩歌 | 071000 | 生物学 | 382 | 87.44 | 80.82 | 全日制 | |
103463210003333 | 林婉婷 | 071000 | 生物学 | 392 | 83.00 | 80.24 | 全日制 | |
103463210006467 | 殷文清 | 071000 | 生物学 | 396 | 81.68 | 80.19 | 全日制 | |
103463210009920 | 鲍宇龙 | 071000 | 生物学 | 383 | 84.72 | 79.85 | 全日制 | |
103463210003317 | 平雨琛 | 071000 | 生物学 | 372 | 88.00 | 79.84 | 全日制 | |
103463210012748 | 张佳妮 | 071000 | 生物学 | 382 | 84.44 | 79.62 | 全日制 | |
103463210003315 | 管丽雯 | 071000 | 生物学 | 361 | 90.12 | 79.37 | 全日制 | |
103463210003331 | 张丹瑾 | 071000 | 生物学 | 365 | 88.60 | 79.24 | 全日制 | |
103463210007442 | 顾嘉枫 | 071000 | 生物学 | 373 | 86.00 | 79.16 | 全日制 | |
103463210003313 | 颜翊洁 | 071000 | 生物学 | 381 | 80.80 | 78.04 | 全日制 | |
103463210009862 | 吕秋雨 | 071000 | 生物学 | 355 | 88.40 | 77.96 | 全日制 | |
103463210007833 | 张倩雅 | 071000 | 生物学 | 378 | 81.44 | 77.94 | 全日制 | |
103463210003339 | 叶子婵 | 071000 | 生物学 | 369 | 83.32 | 77.61 | 全日制 | |
103463210007068 | 赵郅励 | 071000 | 生物学 | 380 | 80.00 | 77.60 | 全日制 | |
103463210003322 | 胡成程 | 071000 | 生物学 | 363 | 84.76 | 77.46 | 全日制 | |
103463210003321 | 龚嬿琪 | 071000 | 生物学 | 360 | 85.40 | 77.36 | 全日制 | |
103463210006466 | 吴余宁 | 071000 | 生物学 | 353 | 87.00 | 77.16 | 全日制 | |
103463210003334 | 章莹 | 071000 | 生物学 | 347 | 88.80 | 77.16 | 全日制 | |
103463210010474 | 李鑫鑫 | 071000 | 生物学 | 368 | 82.20 | 77.04 | 全日制 | |
103463210006468 | 孟庭怡 | 071000 | 生物学 | 370 | 81.56 | 77.02 | 全日制 | |
103463210010750 | 荀春菲 | 071000 | 生物学 | 347 | 86.88 | 76.39 | 全日制 | |
103463210003348 | 马莹莹 | 071000 | 生物学 | 367 | 80.80 | 76.36 | 全日制 | |
103463210009794 | 侯婷婷 | 071000 | 生物学 | 361 | 81.88 | 76.07 | 全日制 | |
103463210003325 | 黄文毅 | 071000 | 生物学 | 349 | 84.80 | 75.80 | 全日制 | |
103463210010919 | 张果 | 071000 | 生物学 | 351 | 84.00 | 75.72 | 全日制 | |
103463210011872 | 曹文倩 | 071000 | 生物学 | 340 | 86.40 | 75.36 | 全日制 | |
103463210013719 | 马若云 | 071000 | 生物学 | 348 | 83.60 | 75.20 | 全日制 | |
103463210000398 | 李沁阳 | 071000 | 生物学 | 342 | 85.00 | 75.04 | 全日制 | |
103463210001288 | 刘宇珊 | 071000 | 生物学 | 356 | 80.60 | 74.96 | 全日制 | |
103463210003312 | 骆颍杰 | 071000 | 生物学 | 347 | 82.96 | 74.82 | 全日制 | |
103463210011354 | 胡渝楠 | 071000 | 生物学 | 380 | 72.48 | 74.59 | 全日制 | |
103463210009921 | 张英呈 | 071000 | 生物学 | 326 | 87.60 | 74.16 | 全日制 | |
103463210007751 | 王嘉绮 | 071000 | 生物学 | 347 | 81.12 | 74.09 | 全日制 | |
103463210001334 | 王佳涔 | 071000 | 生物学 | 362 | 75.60 | 73.68 | 全日制 | |
103463210002083 | 臧悦 | 071000 | 生物学 | 348 | 78.80 | 73.28 | 全日制 | |
103463210003329 | 邱佳韦 | 071000 | 生物学 | 356 | 75.00 | 72.72 | 全日制 | |
103463210012583 | 叶海琴 | 071000 | 生物学 | 325 | 83.40 | 72.36 | 全日制 | |
103463210011873 | 朱丹 | 071000 | 生物学 | 348 | 76.32 | 72.29 | 全日制 | |
103463210001268 | 刘慧舟 | 071000 | 生物学 | 369 | 69.68 | 72.15 | 全日制 | |
103463210005614 | 楼奕宏 | 071000 | 生物学 | 320 | 84.36 | 72.14 | 全日制 | |
103463210003343 | 叶昕培 | 071000 | 生物学 | 315 | 85.80 | 72.12 | 全日制 | |
103463210000956 | 赵俊苒 | 071000 | 生物学 | 370 | 69.00 | 72.00 | 全日制 | |
103463210003345 | 余豪 | 071000 | 生物学 | 323 | 82.48 | 71.75 | 全日制 | |
103463210003316 | 金志星 | 071000 | 生物学 | 349 | 74.40 | 71.64 | 全日制 | |
103463210001361 | 王思宁 | 071000 | 生物学 | 321 | 81.80 | 71.24 | 全日制 | |
103463210003328 | 徐佳颖 | 071000 | 生物学 | 317 | 81.92 | 70.81 | 全日制 | |
103463210000680 | 陈倩 | 071000 | 生物学 | 335 | 75.20 | 70.28 | 全日制 | |
103463210005248 | 邱颖胜 | 071000 | 生物学 | 306 | 83.52 | 70.13 | 全日制 | |
103463210011013 | 杨玲 | 071000 | 生物学 | 337 | 74.20 | 70.12 | 全日制 | |
103463210010792 | 汪嘉霖 | 071000 | 生物学 | 318 | 79.80 | 70.08 | 全日制 | |
103463210007441 | 吴国兰 | 071000 | 生物学 | 308 | 82.04 | 69.78 | 全日制 | |
103463210007067 | 方威卫 | 071000 | 生物学 | 294 | 84.84 | 69.22 | 全日制 | |
103463210003376 | 徐海天 | 0713000 | 生态学 | 388 | 93.30 | 83.88 | 全日制 | |
103463210012434 | 张锦辉 | 0713000 | 生态学 | 375 | 93.90 | 82.56 | 全日制 | |
103463210001038 | 李兰若 | 0713000 | 生态学 | 402 | 84.80 | 82.16 | 全日制 | |
103463210009016 | 叶丽云 | 0713000 | 生态学 | 365 | 90.80 | 80.12 | 全日制 | |
103463210007984 | 王志文 | 0713000 | 生态学 | 354 | 93.05 | 79.70 | 全日制 | |
103463210001449 | 孙文慧 | 0713000 | 生态学 | 358 | 90.10 | 79.00 | 全日制 | |
103463210011607 | 侯东君 | 0713000 | 生态学 | 366 | 87.43 | 78.89 | 全日制 | |
103463210006950 | 董智慧 | 0713000 | 生态学 | 356 | 89.10 | 78.36 | 全日制 | |
103463210003369 | 邵勇健 | 0713000 | 生态学 | 379 | 77.57 | 76.51 | 全日制 | |
103463210001015 | 俞行洲 | 0713000 | 生态学 | 356 | 84.17 | 76.39 | 全日制 | |
103463210011718 | 胡锴明 | 0713000 | 生态学 | 373 | 78.87 | 76.31 | 全日制 | |
103463210007265 | 应霜霜 | 0713000 | 生态学 | 363 | 80.77 | 75.87 | 全日制 | |
103463210002086 | 乐耀 | 0713000 | 生态学 | 356 | 82.83 | 75.85 | 全日制 | |
103463210006470 | 李楚俏 | 0713000 | 生态学 | 371 | 77.74 | 75.61 | 全日制 | |
103463210008199 | 汪光辉 | 0713000 | 生态学 | 346 | 83.67 | 74.99 | 全日制 | |
103463210003364 | 钟林昊 | 0713000 | 生态学 | 340 | 85.20 | 74.88 | 全日制 | |
103463210012392 | 欧阳斌 | 0713000 | 生态学 | 323 | 89.40 | 74.52 | 全日制 | |
103463210008279 | 施佳文 | 0713000 | 生态学 | 345 | 82.40 | 74.36 | 全日制 | |
103463210012294 | 秦海燕 | 0713000 | 生态学 | 342 | 82.60 | 74.08 | 全日制 | |
103463210012762 | 吕缙威 | 0713000 | 生态学 | 310 | 91.73 | 73.89 | 全日制 | |
103463210006477 | 杨朝玺 | 0713000 | 生态学 | 339 | 82.60 | 73.72 | 全日制 | |
103463210011240 | 徐静文 | 0713000 | 生态学 | 352 | 78.30 | 73.56 | 全日制 | |
103463210013048 | 张子文 | 0713000 | 生态学 | 320 | 87.60 | 73.44 | 全日制 | |
103463210006475 | 李鸽鸿 | 0713000 | 生态学 | 327 | 85.40 | 73.40 | 全日制 | |
103463210007983 | 张迪 | 0713000 | 生态学 | 336 | 81.60 | 72.96 | 全日制 | |
103463210012358 | 梁诗曼 | 0713000 | 生态学 | 326 | 84.27 | 72.83 | 全日制 | |
103463210000900 | 白永禾 | 0713000 | 生态学 | 316 | 87.00 | 72.72 | 全日制 | |
103463210000915 | 王冰仪 | 0713000 | 生态学 | 322 | 83.63 | 72.09 | 全日制 | |
103463210013236 | 肖娟 | 0713000 | 生态学 | 312 | 86.00 | 71.84 | 全日制 | |
103463210003363 | 吴格格 | 0713000 | 生态学 | 312 | 85.20 | 71.52 | 全日制 | |
103463210012360 | 庞金泺 | 0713000 | 生态学 | 304 | 87.43 | 71.45 | 全日制 | |
103463210003366 | 陈心怡 | 0713000 | 生态学 | 298 | 88.80 | 71.28 | 全日制 | |
103463210003368 | 温特尔 | 0713000 | 生态学 | 324 | 80.30 | 71.00 | 全日制 | |
103463210008197 | 聂俊 | 0713000 | 生态学 | 321 | 80.47 | 70.71 | 全日制 | |
103463210001448 | 方舒扬 | 0713000 | 生态学 | 292 | 88.07 | 70.27 | 全日制 | |
103463210010116 | 夏新蕊 | 0713000 | 生态学 | 306 | 83.40 | 70.08 | 全日制 | |
103463210003371 | 方征远 | 0713000 | 生态学 | 278 | 85.55 | 67.58 | 全日制 | 士兵计划 |
103463210002723 | 葛雨欣 | 086000 | 生物与医药 | 320 | 89.76 | 74.30 | 全日制 | |
103463210002724 | 郝兴亚 | 086000 | 生物与医药 | 308 | 89.16 | 72.62 | 全日制 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云