准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 |
105423110822436 | 王艺涵 | 086000 | 生物与医药 | 320 | 87.80 | 73.52 | 全日制 |
101833213416919 | 张沁豪 | 086000 | 生物与医药 | 311 | 87.80 | 72.44 | 全日制 |
105423432722431 | 向宇丹 | 086000 | 生物与医药 | 336 | 80.20 | 72.40 | 全日制 |
105583330115987 | 祝阳 | 086000 | 生物与医药 | 313 | 86.40 | 72.12 | 全日制 |
111173210014543 | 仲泉周 | 086000 | 生物与医药 | 320 | 82.60 | 71.44 | 全日制 |
103583210005050 | 陈飞宇 | 086000 | 生物与医药 | 296 | 87.00 | 70.32 | 全日制 |
100553333305271 | 谷永康 | 086000 | 生物与医药 | 279 | 90.20 | 69.56 | 全日制 |
106973141920428 | 霍薇 | 086000 | 生物与医药 | 298 | 84.40 | 69.52 | 全日制 |
105593210009236 | 谭诗美 | 086000 | 生物与医药 | 315 | 78.40 | 69.16 | 全日制 |
105593210005704 | 常宇晴 | 086000 | 生物与医药 | 304 | 81.40 | 69.04 | 全日制 |
102853210022853 | 陈呈呈 | 086000 | 生物与医药 | 300 | 81.40 | 68.56 | 全日制 |
105593210003657 | 罗炎琳 | 086000 | 生物与医药 | 287 | 85.20 | 68.52 | 全日制 |
100553333305464 | 李齐齐 | 086000 | 生物与医药 | 296 | 81.80 | 68.24 | 全日制 |
105643000014327 | 郑浩升 | 086000 | 生物与医药 | 280 | 85.80 | 67.92 | 全日制 |
103863210811526 | 温晨阳 | 086000 | 生物与医药 | 274 | 87.40 | 67.84 | 全日制 |
105593210007463 | 张香 | 086000 | 生物与医药 | 290 | 81.20 | 67.28 | 全日制 |
100553333311160 | 张雨霏 | 086000 | 生物与医药 | 282 | 81.00 | 66.24 | 全日制 |
106263086000112 | 胡章洁 | 086000 | 生物与医药 | 286 | 79.60 | 66.16 | 全日制 |
103373210016027 | 金鑫 | 086000 | 生物与医药 | 295 | 76.80 | 66.12 | 全日制 |
100553333304308 | 刘婷 | 086000 | 生物与医药 | 302 | 74.40 | 66.00 | 全日制 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云