根据《杭州师范大学生命与环境科学学院学生综合素质评价办法》以及学院义务工作管理办法的有关规定,现对2022-2023学年本科生义工时数统计结果公示如下,公示时间:2023年8月22日-8月24日。如统计结果或个人信息有误,请在公示期结束前联系学院勤工助学中心徐娅婷同学修改,电话:13372526370,如有异议,请联系院学工办孙老师,电话:0571-28865324,逾期不再受理。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 义工时数/h |
1 | 生态221 | 郭巧红 | 2022210314038 | 14 |
2 | 生态221 | 郑磊 | 2022210314036 | 33 |
3 | 生态221 | 潘葫艳 | 2022210314033 | 10 |
4 | 生态221 | 何利梅 | 2022210314023 | 15 |
5 | 生态221 | 王义越 | 2022210314022 | 48
|
6 | 生态221 | 王禹智 | 2022210314020 | 33 |
7 | 生态221 | 王中利 | 2022210314002 | 33 |
8 | 生技221 | 许荣杰 | 2022210304081 | 17 |
9 | 生技221 | 吴美乐 | 2022210304079 | 12 |
10 | 生技222 | 田宇萌 | 2022210304058 | 60 |
11 | 生技222 | 王芯 | 2022210304049 | 15 |
12 | 生技221 | 姚雨洁 | 2022210304039 | 12 |
13 | 生技221 | 戚亿涛 | 2022210304038 | 35 |
14 | 生技221 | 蓝若云 | 2022210304034 | 35 |
15 | 生技221 | 何美萱 | 2022210304006 | 12 |
16 | 生技221 | 陈莉雅 | 2022210304003 | 12 |
17 | 生技222 | 刘雅薇 | 2022210302283 | 10 |
18 | 生技222 | 丁雨欢 | 2022210302100 | 10 |
19 | 生技222 | 刘步生 | 2022210301917 | 5 |
20 | 生科221 | 车徐欣 | 2022210301734 | 10 |
21 | 生技222 | 陶云叶 | 2022210301551 | 2 |
22 | 生技221 | 黄慧斓 | 2022210301368 | 5 |
23 | 生科224 | 简佳雨 | 2022210301292 | 10 |
24 | 生科225 | 王佳艺 | 2022210301263 | 3 |
25 | 生科226 | 金熠 | 2022210301227 | 17 |
26 | 生科226 | 黄星儿 | 2022210301215 | 24 |
27 | 生科226 | 刘启悦 | 2022210301207 | 35 |
28 | 生科226 | 李亚轩 | 2022210301206 | 17 |
29 | 生科223 | 李诗涵 | 2022210301205 | 6 |
30 | 生科225 | 朱可墨 | 2022210301197 | 14 |
31 | 生科225 | 徐佳钰 | 2022210301196 | 14 |
32 | 生科225 | 陈馨仝 | 2022210301195 | 14 |
33 | 生科225 | 胡婧妍 | 2022210301193 | 23 |
34 | 生科225 | 石函琪 | 2022210301193 | 9 |
35 | 生科224 | 李致娴 | 2022210301193 | 6 |
36 | 生科223 | 黄一馨 | 2022210301193 | 4 |
37 | 生技222 | 薛雅琪 | 2022210301193 | 9 |
38 | 生科225 | 吴凯仪 | 2022210301192 | 14 |
39 | 生科225 | 陈怡珊 | 2022210301185 | 7 |
40 | 生科225 | 俞杭荧 | 2022210301182 | 39 |
42 | 生科225 | 杨钰钶 | 2022210301181 | 16 |
43 | 生科225 | 李慧 | 2022210301180 | 10 |
44 | 生科225 | 吴尔晶 | 2022210301178 | 12 |
45 | 生科223 | 王媛 | 2022210301176 | 40 |
46 | 生科225 | 韩潇楠 | 2022210301171 | 12 |
47 | 生科224 | 王童涵 | 2022210301158 | 50 |
48 | 生科224 | 李心怡 | 2022210301157 | 50 |
49 | 生科223 | 侯文喆 | 2022210301147 | 9 |
50 | 生科225 | 黄益钦 | 2022210301120 | 66 |
51 | 生科223 | 方慧洁 | 2022210301118 | 8 |
52 | 生科223 | 谭思羽 | 2022210301089 | 7 |
53 | 生科222 | 柴凯文 | 2022210301062 | 52 |
54 | 生科222 | 虞丹妮 | 2022210301061 | 36 |
55 | 生科223 | 彭宇晗 | 2022210301054 | 18 |
56 | 生科224 | 黄涣杰 | 2022210301049 | 26 |
57 | 生科222 | 郑锦烨 | 2022210301043 | 22 |
58 | 生科222 | 高玉帆 | 2022210301042 | 20 |
59 | 生科221 | 陈俊豪 | 2022210301039 | 18 |
60 | 生科225 | 厉婉丽 | 2022210301026 | 9 |
61 | 生科223 | 郑紫妍 | 2022210301026 | 9 |
62 | 生科223 | 易佳妍 | 2022210301026 | 10 |
63 | 生科221 | 蒋依冉 | 2022210301026 | 9 |
64 | 生科221 | 李潇 | 2022210301023 | 35 |
65 | 生科221 | 杨正馨 | 2022210301014 | 15 |
66 | 生科221 | 王静雯 | 2022210301003 | 60 |
67 | 生科221 | 张福秀 | 2022210301002 | 8 |
68 | 生科216 | 竺栩欢 | 2021210315300 | 60 |
69 | 生科216 | 王天闻 | 2021210315289 | 33 |
70 | 生科216 | 洪豆 | 2021210315282 | 38 |
71 | 生科216 | 周巧慧 | 2021210315275 | 8 |
72 | 生科216 | 刘奕格 | 2021210315271 | 16 |
73 | 生科216 | 赵颖 | 2021210315264 | 8 |
74 | 生科215 | 赵文纹 | 2021210315258 | 28 |
75 | 生科215 | 周佳慧 | 2021210315252 | 38 |
76 | 生科214 | 张温慈 | 2021210315251 | 13 |
77 | 生科214 | 徐真 | 2021210315248 | 17 |
78 | 生科215 | 倪雨欣 | 2021210315243 | 33 |
79 | 生科215 | 吕小倩 | 2021210315242 | 60 |
80 | 生科214 | 郭杭 | 2021210315241 | 17 |
81 | 生科215 | 方鹤鸣 | 2021210315237 | 24 |
82 | 生科215 | 沈乐怡 | 2021210315236 | 30 |
83 | 生科215 | 蔡紫琦 | 2021210315235 | 63 |
84 | 生技211 | 董洁 | 2021210315229 | 13 |
85 | 生科215 | 高艳林 | 2021210315223 | 34 |
86 | 生科215 | 卢诗怡 | 2021210315217 | 34 |
87 | 生科213 | 李婉仪 | 2021210315216 | 30 |
88 | 生科215 | 唐欣宇 | 2021210315214 | 28 |
89 | 生科215 | 黄鑫 | 2021210315213 | 60 |
90 | 生科215 | 周煜蓉 | 2021210315211 | 28 |
91 | 生科212 | 夏旨意 | 2021210315205 | 26 |
92 | 生科211 | 吴涵 | 2021210315204 | 31 |
93 | 生技211 | 王菲 | 2021210315203 | 28 |
94 | 生科215 | 何佳欢 | 2021210315192 | 32 |
95 | 生科215 | 龚思 | 2021210315189 | 28 |
96 | 生科215 | 陈美玲 | 2021210315188 | 30 |
97 | 生科214 | 郑梦颖 | 2021210315172 | 20 |
98 | 生科214 | 余柳赫 | 2021210315167 | 21 |
99 | 生科214 | 宋嘉玟 | 2021210315164 | 13 |
100 | 生科214 | 林雨诺 | 2021210315160 | 30 |
101 | 生科214 | 何佳熠 | 2021210315157 | 30 |
102 | 生技211 | 陈璐 | 2021210315154 | 30 |
103 | 生科215 | 周梦颖 | 2021210315153 | 26 |
104 | 生科214 | 陈佳怡 | 2021210315153 | 64 |
105 | 生技211 | 白可欣 | 2021210315152 | 30 |
106 | 生科214 | 任浩瀚 | 2021210315149 | 41 |
107 | 生态211 | 樊沐欣 | 2021210315146 | 28 |
108 | 生科214 | 施瑶 | 2021210315144 | 15 |
109 | 生科214 | 黄钰华 | 2021210315132 | 22 |
110 | 生科213 | 泮佳琦 | 2021210315120 | 14 |
111 | 生科213 | 黄炜然 | 2021210315112 | 32 |
112 | 生技211 | 李艺瑾 | 2021210315106 | 28 |
113 | 生科213 | 李秋清 | 2021210315105 | 28 |
114 | 生科213 | 陈妍蓉 | 2021210315104 | 30 |
115 | 生科213 | 杨帆 | 2021210315103 | 41 |
116 | 生科213 | 徐娅婷 | 2021210315098 | 65 |
117 | 生科212 | 周锦烨 | 2021210315086 | 17 |
118 | 生科212 | 马欣格 | 2021210315074 | 24 |
119 | 生科212 | 卢玺丹 | 2021210315073 | 30 |
120 | 生科212 | 黄若男 | 2021210315069 | 12 |
121 | 生科212 | 何彬尔 | 2021210315068 | 30 |
122 | 生科212 | 樊岑熠 | 2021210315067 | 12 |
123 | 生科212 | 邱含 | 2021210315062 | 49 |
124 | 生科212 | 黄维妮 | 2021210315051 | 12 |
125 | 生态211 | 傅广丽 | 2021210315050 | 14 |
126 | 生科212 | 刘露文 | 2021210315049 | 30 |
127 | 生科212 | 林思颖 | 2021210315048 | 30 |
128 | 生科212 | 马玲星 | 2021210315045 | 12 |
129 | 生科211 | 谢佳睿 | 2021210315040 | 30 |
130 | 生科211 | 邓钧之 | 2021210315009 | 28 |
131 | 生科211 | 陈璐 | 2021210315005 | 30 |
132 | 生科211 | 高文静 | 2021210315002 | 30 |
133 | 环工211 | 赵守艳 | 2021210308034 | 25 |
134 | 环工211 | 武奋稷 | 2021210308023 | 14 |
135 | 环工211 | 贾子钰 | 2021210308022 | 35 |
136 | 环工211 | 耿寅策 | 2021210308021 | 12 |
137 | 生科201 | 张宁 | 2020210810020 | 15 |
138 | 生科202 | 章锦楠 | 2020210315100 | 32 |
139 | 生科202 | 刘海迪 | 2020210315085 | 60 |
140 | 生科201 | 张欣 | 2020210315070 | 5 |
141 | 生技201 | 雷佳佳 | 2020210315047 | 60 |
142 | 生科201 | 梁洁 | 2020210315006 | 60 |
生科院勤工助学中心、院学工办
2023年8月22日