准考证号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
101834213404985 | 杨向阳 | 86000 | 生物与医药 |
102844213005118 | 李倩 | 86000 | 生物与医药 |
102864322211605 | 杜云菲 | 86000 | 生物与医药 |
103164210001884 | 何李玉 | 86000 | 生物与医药 |
103194322009139 | 陈昌宇 | 86000 | 生物与医药 |
103194330212281 | 潘慧婕 | 86000 | 生物与医药 |
103194330312401 | 夏方洁 | 86000 | 生物与医药 |
103194330912753 | 陈琳 | 86000 | 生物与医药 |
103194346414947 | 任余贵 | 86000 | 生物与医药 |
103194371518198 | 冀晓莹 | 86000 | 生物与医药 |
103354000900440 | 张子烨 | 86000 | 生物与医药 |
103354000900576 | 边诚 | 86000 | 生物与医药 |
103374210001088 | 吴钰飞 | 86000 | 生物与医药 |
103374210007592 | 谢昕辰 | 86000 | 生物与医药 |
103374210007614 | 裴清云 | 86000 | 生物与医药 |
103374210007616 | 王梦瑄 | 86000 | 生物与医药 |
103374210007617 | 郑欣雅 | 86000 | 生物与医药 |
103374210008439 | 蔡华杰 | 86000 | 生物与医药 |
103374210008440 | 娄秀燕 | 86000 | 生物与医药 |
103374210008471 | 严灿龙 | 86000 | 生物与医药 |
103374210008478 | 沈阳 | 86000 | 生物与医药 |
103374210008480 | 胡颖 | 86000 | 生物与医药 |
103374210008481 | 汪思凡 | 86000 | 生物与医药 |
103374210009411 | 姚泽丹 | 86000 | 生物与医药 |
103374210009414 | 蒙颖乐 | 86000 | 生物与医药 |
103374210009418 | 沈慧扬 | 86000 | 生物与医药 |
103374210009423 | 张祎波 | 86000 | 生物与医药 |
103374210009778 | 胡雨薇 | 86000 | 生物与医药 |
103374210009780 | 解晨康 | 86000 | 生物与医药 |
103374210010485 | 陈聪尔 | 86000 | 生物与医药 |
103374210010784 | 金宇宁 | 86000 | 生物与医药 |
103374210011100 | 李芝鹏 | 86000 | 生物与医药 |
103374210011927 | 王小蝶 | 86000 | 生物与医药 |
103374210012786 | 李盼盼 | 86000 | 生物与医药 |
103374210012899 | 胡越 | 86000 | 生物与医药 |
103374210013208 | 何雨帆 | 86000 | 生物与医药 |
103374210014590 | 焦紫雁 | 86000 | 生物与医药 |
103374210017035 | 姚声豪 | 86000 | 生物与医药 |
103374210018162 | 秦先荣 | 86000 | 生物与医药 |
103574000010523 | 朱文倩 | 86000 | 生物与医药 |
103574000010843 | 张敬雯 | 86000 | 生物与医药 |
103574000011061 | 陈海青 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005356 | 黄琬婷 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005365 | 刘文笛 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005406 | 侯崔颖 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005414 | 黄薇 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005501 | 黄忠民 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005556 | 李旭雯 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005597 | 朱敏 | 86000 | 生物与医药 |
103584210005698 | 吴婉玉 | 86000 | 生物与医药 |
104224510911387 | 赵玲慧 | 86000 | 生物与医药 |
104224510911388 | 刘新 | 86000 | 生物与医药 |
105324346617041 | 段伟朋 | 86000 | 生物与医药 |
105324370817068 | 郭凤晓 | 86000 | 生物与医药 |
105594210002447 | 乔宇 | 86000 | 生物与医药 |
105594210002474 | 杨雯 | 86000 | 生物与医药 |
105594210004590 | 吴玉娜 | 86000 | 生物与医药 |
106354329030959 | 宋新 | 86000 | 生物与医药 |
107124411402037 | 张田梦 | 86000 | 生物与医药 |
107184140406079 | 郭润杰 | 86000 | 生物与医药 |
107184140706240 | 师一凡 | 86000 | 生物与医药 |
107184210208387 | 王佳瑜 | 86000 | 生物与医药 |
144304103000258 | 张青青 | 86000 | 生物与医药 |
144304103000276 | 陈俊豪 | 86000 | 生物与医药 |
144304216000426 | 姜中宝 | 86000 | 生物与医药 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云