各班级:
根据学校、学院劳动教育实施方案的通知及要求, 生科院于2025年寒假期间劳动教育实践打卡活动,根据学院本科生综合素质评价办法有关规定,学生未完成劳动教育实践6学时(打卡)将影响2024-2025学年第一学期基本素质有关劳动意识分数,现将名单公布如下,如有异议请于2025年3月19日12:00前联系学院学工办孙老师处,联系电话28865324
附.*统计结果已于3月17日更新。
姓名 | 学号 | 班级 | 打卡次数 | 备注 |
赵*章 | 2022210301085 | 生科223 | 5 | |
黄*熙 | 2022210301088 | 生科223 | 0 | |
谭*羽 | 2022210301089 | 生科223 | 0 | |
李*涵 | 2022210301098 | 生科223 | 0 | |
周*紫 | 2022210301099 | 生科223 | 5 | |
王*芳 | 2022210301159 | 生科224 | 2 | |
沙*钰 | 2022210301164 | 生科225 | 0 | |
林*欣 | 2022210301167 | 生科225 | 5 | |
陈*珊 | 2022210301185 | 生科225 | 0 | |
田*贤 | 2022210301211 | 生科226 | 0 | |
符*昊 | 2022210304031 | 生技221 | 0 | |
陈*臻 | 2022210304035 | 生技221 | 0 | |
朱*宇 | 2022210304036 | 生技221 | 0 | |
戚*涛 | 2022210304038 | 生技221 | 5 | |
王*欣 | 2022210304043 | 生技222 | 0 | |
蔡* | 2022210304047 | 生技222 | 0 | |
高*宇 | 2022210304061 | 生技222 | 0 | |
杨*慧 | 2022210304064 | 生技222 | 5 | |
杨*钱 | 2022210304071 | 生技222 | 0 | |
郑*雨 | 2022210304076 | 生技222 | 2 | |
徐*惠 | 2022210304077 | 生技222 | 2 | |
王*柔 | 2022210304080 | 生技222 | 0 | |
覃*欣 | 2022210314006 | 生态221 | 5 | |
何*梅 | 2022210314023 | 生态221 | 2 | |
冯*然 | 2022210314025 | 生态221 | 0 | |
王* | 2023210301022 | 生科231 | 5 | |
叶*辰 | 2023210301075 | 生科232 | 2 | |
王*耀 | 2023210301087 | 生科233 | 5 | |
古********敏 | 2023210301121 | 生科234 | 4 | |
太*******力 | 2023210301122 | 生科234 | 3 | |
林*浩 | 2023210301137 | 生科234 | 0 | |
王*蕊 | 2023210301155 | 生科234 | 3 | |
陶*宇 | 2023210301218 | 生科236 | 5 | |
李* | 2023210301240 | 生科236 | 5 | |
陈*蕾 | 2023210304021 | 生技241 | 0 | |
许*晋 | 2023210304035 | 生技231 | 5 | |
郑*晶 | 2023210304045 | 生科244 | 0 | |
林*暄 | 2023210304047 | 生技232 | 3 | |
刘*奇 | 2023210314018 | 生态231 | 4 | |
祝*轩 | 2023210314023 | 生态231 | 0 | |
李*楷 | 2023210314027 | 生态231 | 5 | |
李*熠 | 2024210301011 | 生科241 | 0 | 转专业 |
郑*勋 | 2024210301012 | 生科241 | 0 | |
张*奕 | 2024210301013 | 生科241 | 0 | |
周*楷 | 2024210301019 | 生科241 | 2 | |
余*业 | 2024210301020 | 生科241 | 0 | |
贺* | 2024210301023 | 生科241 | 0 | |
齐*辉 | 2024210301029 | 生科241 | 0 | 转专业 |
欧*豪 | 2024210301044 | 生科242 | 0 | |
赵*洋 | 2024210301051 | 生科242 | 5 | |
陈* | 2024210301058 | 生科242 | 0 | |
郑*希 | 2024210301090 | 生科243 | 5 | |
徐*鸿 | 2024210301101 | 生科243 | 0 | |
陈* | 2024210301102 | 生科243 | 0 | |
罗* | 2024210301115 | 生科243 | 5 | |
吴*韬 | 2024210301118 | 生科243 | 4 | |
韩*彬 | 2024210301123 | 生科244 | 5 | |
李*睿 | 2024210301124 | 生科244 | 0 | |
毛*杰 | 2024210301126 | 生科244 | 0 | |
冯*爵 | 2024210301128 | 生科244 | 0 | |
钱* | 2024210301143 | 生科244 | 0 | |
赵*果 | 2024210301145 | 生科244 | 0 | |
张*翔 | 2024210301149 | 生科244 | 0 | |
庞*阳 | 2024210304008 | 生技241 | 0 | |
任*博 | 2024210304015 | 生技241 | 0 | |
张*宁 | 2024210304023 | 生技241 | 0 | |
邹*晨 | 2024210304028 | 生技241 | 0 | |
周*杭 | 2024210304035 | 生技241 | 0 | |
周*宇 | 2024210304045 | 生技242 | 0 | 转专业 |
赵*瑶 | 2024210304049 | 生技242 | 0 | |
白*涵 | 2024210304069 | 生技242 | 2 | |
汪* | 2024210314020 | 生态241 | 0 | |
乃*******提 | 2024210314028 | 生态241 | 2 | |
刘* | 2024210314032 | 生态241 | 0 |
生科院学工办
2025年3月14日
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云