准考证号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
104595410610211 | 何宇航 | 086000 | 生物与医药 |
103575210003521 | 曹嘉琳 | 086000 | 生物与医药 |
102845213017343 | 阳晨 | 086000 | 生物与医药 |
144305176000034 | 张子凡 | 086000 | 生物与医药 |
102955210208213 | 糜孜卓 | 086000 | 生物与医药 |
104225510915828 | 郑翔文 | 086000 | 生物与医药 |
103575210007312 | 苗雨晴 | 086000 | 生物与医药 |
105595210001810 | 孙章妍 | 086000 | 生物与医药 |
102955210109035 | 刘振 | 086000 | 生物与医药 |
103385210002983 | 沈晶晶 | 086000 | 生物与医药 |
105595210002368 | 傅承威 | 086000 | 生物与医药 |
102955210113518 | 朱雅凡 | 086000 | 生物与医药 |
102955210210951 | 齐宇 | 086000 | 生物与医药 |
105425321919755 | 梁琳茜 | 086000 | 生物与医药 |
103195210401375 | 仇娟 | 086000 | 生物与医药 |
106115502600190 | 袁青松 | 086000 | 生物与医药 |
104225510916072 | 施树育 | 086000 | 生物与医药 |
102955210209652 | 韦伟龙 | 086000 | 生物与医药 |
105585330110402 | 李俊龙 | 086000 | 生物与医药 |
103595210001853 | 唐红 | 086000 | 生物与医药 |
103195621420184 | 杨珈 | 086000 | 生物与医药 |
105595210001541 | 管嘉欣 | 086000 | 生物与医药 |
144235208601128 | 张瑶 | 086000 | 生物与医药 |
103595210001969 | 张哲一 | 086000 | 生物与医药 |
104865204014473 | 王晓田 | 086000 | 生物与医药 |
111175210013105 | 童雨涵 | 086000 | 生物与医药 |
144305192000109 | 朱可佳 | 086000 | 生物与医药 |
105595210001981 | 汪海浪 | 086000 | 生物与医药 |
103195370614836 | 冯嘉利 | 086000 | 生物与医药 |
103165210002969 | 戚茵 | 086000 | 生物与医药 |
103575210009837 | 过佳绘 | 086000 | 生物与医药 |
103585210005220 | 刘雨思 | 086000 | 生物与医药 |
105335330110236 | 钟雨晨 | 086000 | 生物与医药 |
102845213011001 | 王成龙 | 086000 | 生物与医药 |
103865210807719 | 邱红丽 | 086000 | 生物与医药 |
102865330111664 | 施媛媛 | 086000 | 生物与医药 |
102865370615597 | 许舒蕾 | 086000 | 生物与医药 |
104595410610094 | 孙瑞 | 086000 | 生物与医药 |
103585210014076 | 张宇琴 | 086000 | 生物与医药 |
144305176000060 | 何佳欢 | 086000 | 生物与医药 |
102865322210170 | 张兴月 | 086000 | 生物与医药 |
103585210005051 | 万煜瑶 | 086000 | 生物与医药 |
144305216000841 | 魏心如 | 086000 | 生物与医药 |
103165210004154 | 程翔 | 086000 | 生物与医药 |
103195371415434 | 陈亚云 | 086000 | 生物与医药 |
103195321506569 | 张硕 | 086000 | 生物与医药 |
107085611400351 | 谭光青 | 086000 | 生物与医药 |
105595210005519 | 郝金伟 | 086000 | 生物与医药 |
105595210000717 | 吴晓磊 | 086000 | 生物与医药 |
103195322308700 | 徐玲钦 | 086000 | 生物与医药 |
105595210001543 | 罗桂菊 | 086000 | 生物与医药 |
103195320804617 | 腾敏 | 086000 | 生物与医药 |
104225510915975 | 李庆林 | 086000 | 生物与医药 |
104595410610136 | 王怀瑾 | 086000 | 生物与医药 |
106995621321719 | 刘堉萍 | 086000 | 生物与医药 |
104595410620080 | 郭高静 | 086000 | 生物与医药 |
107125414122253 | 任新月 | 086000 | 生物与医药 |
100575042112046 | 董世玉 | 086000 | 生物与医药 |
102255411707670 | 谷冀凡 | 086000 | 生物与医药 |
102955210208448 | 何佳璠 | 086000 | 生物与医药 |
106265086000082 | 王为柜 | 086000 | 生物与医药 |
103845213310526 | 于昌弘 | 086000 | 生物与医药 |
106355324027230 | 麻培培 | 086000 | 生物与医药 |
103195348913116 | 朱盼盼 | 086000 | 生物与医药 |
105615021010094 | 易佳丽 | 086000 | 生物与医药 |
144305216000635 | 陈璐 | 086000 | 生物与医药 |
103575210000965 | 秦品楠 | 086000 | 生物与医药 |
103355000914105 | 周逸然 | 086000 | 生物与医药 |
103195621220166 | 刘强英 | 086000 | 生物与医药 |
104225510915907 | 邵自信 | 086000 | 生物与医药 |
103195342212222 | 汤小杰 | 086000 | 生物与医药 |
103375210007394 | 鲁成 | 086000 | 生物与医药 |
102465641216315 | 李孜耀 | 086000 | 生物与医药 |
103195330510560 | 曹高荣 | 071004 | 发育生物学 |
107185521414812 | 陈佳乐 | 071004 | 发育生物学 |
103845213310530 | 卢孔瑞 | 071004 | 发育生物学 |
102865360714839 | 饶霄 | 071004 | 发育生物学 |
116465141900810 | 王蕊 | 071004 | 发育生物学 |
103195414116898 | 赵雨格 | 071004 | 发育生物学 |
101455000014104 | 国文潇 | 071004 | 发育生物学 |
103465210002314 | 徐莹 | 071004 | 发育生物学 |
104595410720119 | 夏文青 | 071004 | 发育生物学 |
103195330110153 | 许馨怡 | 071004 | 发育生物学 |
102695330109862 | 余阳瑞 | 071004 | 发育生物学 |
103195330110143 | 曹祎 | 071004 | 发育生物学 |
106135071000016 | 张露凡 | 071004 | 发育生物学 |
102515000006790 | 叶奕轲 | 071004 | 发育生物学 |
103355000926150 | 吴逸扬 | 071004 | 发育生物学 |
105595210001607 | 谷小艳 | 071004 | 发育生物学 |
144235207100532 | 潘佳慧 | 071004 | 发育生物学 |
103415666603625 | 苏雅婷 | 071004 | 发育生物学 |
102865342213404 | 孟荣 | 071004 | 发育生物学 |
103195330110145 | 翁筱雨 | 071004 | 发育生物学 |
105335640409485 | 庹涛 | 071004 | 发育生物学 |
103195330710717 | 吴伟涛 | 071002 | 动物学 |
103465210004695 | 周嘉千 | 071002 | 动物学 |
105045117910315 | 王思翟 | 071002 | 动物学 |
103385210003424 | 陈思 | 071002 | 动物学 |
103575210002077 | 濮蕊 | 071002 | 动物学 |
103845213410634 | 赵杨子俊 | 071002 | 动物学 |
103575210010557 | 陈及科 | 071300 | 生态学 |
103575210004784 | 张嘉榆 | 071300 | 生态学 |
144305103000173 | 梁君浩 | 071300 | 生态学 |
102695214206665 | 张馨月 | 071300 | 生态学 |
103845213311831 | 柴鑫鑫 | 071300 | 生态学 |
144305103000122 | 林婉莹 | 071300 | 生态学 |
103005210203494 | 徐阁远 | 071300 | 生态学 |
103415666602669 | 段锦程 | 071300 | 生态学 |
106735030017398 | 傅广丽 | 071300 | 生态学 |
102695214206665 | 张馨月 | 071300 | 生态学 |
102695520818968 | 吴燕兰 | 071300 | 生态学 |
104035071300012 | 徐文迪 | 071300 | 生态学 |
102255342205220 | 朱芳芳 | 071300 | 生态学 |
103355000913187 | 王皓泽 | 071300 | 生态学 |
103195340811711 | 郑妍 | 071300 | 生态学 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云