各班级、各同学:
根据关于杭州师范大学2024-2025学年省政府奖学金评选通知,学院已开展本次奖学金评选工作,现将评奖积分予以公布,供各位同学核对。如有误请于10月8日12:00前联系学院综测中心王同学15985286898、院学工办孙老师28865324反馈。
附.积分汇总表
2022级 | |||||
学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 |
2022210301021 | 40 | 35 | 8.8905 | 5.5 | 89.3905 |
2022210301022 | 32 | 17.5 | 2.5755 | 1 | 53.0755 |
2022210301055 | 40 | 28 | 3.4875 | 2 | 73.4875 |
2022210301078 | 32 | 35 | 0.1335 | 3 | 70.1335 |
2022210301073 | 32 | 28 | 0.87 | 2 | 62.87 |
2022210301077 | 12 | 17.5 | 0.3 | 3 | 32.8 |
2022210301106 | 32 | 35 | 0 | 2 | 69 |
2022210301119 | 12 | 35 | 0.12 | 3 | 50.12 |
2022210301091 | 32 | 10.5 | 0.7275 | 1 | 44.2275 |
2022210301082 | 4 | 17.5 | 1.35 | 5 | 27.85 |
2022210301090 | 8 | 28 | 0 | 3 | 39 |
2022210301093 | 8 | 7 | 1.2 | 2.5 | 18.7 |
2022210301117 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 |
2022210301134 | 40 | 35 | 0.15 | 2 | 77.15 |
2022210301130 | 20 | 35 | 0.855 | 1 | 56.855 |
2022210304008 | 12 | 7 | 15 | 0 | 34 |
2022210304067 | 20 | 10.5 | 2.4 | 0 | 32.9 |
2022210301193 | 40 | 28 | 3.75 | 4.5 | 76.25 |
2022210301171 | 32 | 35 | 2.685 | 2 | 71.685 |
2022210301173 | 32 | 28 | 3.15 | 3 | 66.15 |
2022210301181 | 20 | 17.5 | 3.168 | 4 | 44.668 |
2022210301187 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12 |
2022210301209 | 32 | 35 | 1.35 | 5.5 | 73.85 |
2022210301225 | 12 | 28 | 0.24 | 2 | 42.24 |
2022210304003 | 40 | 35 | 7.434 | 2 | 84.434 |
2022210304021 | 20 | 28 | 2.46 | 0 | 50.46 |
2022210304034 | 8 | 17.5 | 2.85 | 2 | 30.35 |
2022210304072 | 32 | 28 | 1.335 | 2 | 63.335 |
2022210314022 | 32 | 35 | 2.85 | 2 | 71.85 |
2022211505032 | 12 | 17.5 | 0.03 | 2 | 31.53 |
2022210304075 | 40 | 35 | 4.155 | 3 | 82.155 |
2022210301227 | 32 | 28 | 6.72 | 1 | 67.72 |
2022210301118 | 20 | 17.5 | 0.1875 | 0 | 37.6875 |
2022210301136 | 12 | 17.5 | 0 | 0 | 29.5 |
2023级 | |||||
学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 |
2023210301033 | 40 | 35 | 2.4645 | 4 | 81.4645 |
2023210301025 | 40 | 28 | 0.924 | 1 | 69.924 |
2023210301024 | 32 | 35 | 1.125 | 1 | 69.125 |
2023210301020 | 32 | 17.5 | 1.2 | 2 | 52.7 |
2023210301050 | 40 | 35 | 2.6475 | 4 | 81.6475 |
2023210301041 | 20 | 28 | 3 | 51 | |
2023210301060 | 20 | 17.5 | 0 | 0 | 37.5 |
2023210301045 | 4 | 35 | 4.05 | 3 | 46.05 |
2023210301085 | 40 | 35 | 6.48435 | 3 | 84.48435 |
2023210301096 | 40 | 35 | 1.725 | 2 | 78.725 |
2023210301086 | 32 | 28 | 1.125 | 3 | 64.125 |
2023210301115 | 12 | 28 | 1.35 | 2 | 43.35 |
2023210301088 | 0 | 17.5 | 0 | 3 | 20.5 |
2023210301150 | 40 | 35 | 0.35 | 75.35 | |
2023210301154 | 32 | 35 | 1.65 | 0 | 68.65 |
2023211102012 | 20 | 28 | 0 | 4 | 52 |
2023210301194 | 40 | 35 | 3.57 | 2 | 80.57 |
2023210301168 | 40 | 28 | 0.834 | 4 | 72.834 |
2023210301200 | 32 | 35 | 0.975 | 0 | 67.975 |
2023210301190 | 32 | 28 | 2.793375 | 0 | 62.793375 |
2023210301184 | 32 | 17.5 | 1.92 | 5 | 56.42 |
2023210301214 | 40 | 35 | 2.4 | 3 | 80.4 |
2023210301222 | 40 | 35 | 2.18835 | 2 | 79.18835 |
2023210301209 | 40 | 28 | 0.363 | 3 | 71.363 |
2023210301203 | 20 | 28 | 2 | 50 | |
2023210301204 | 32 | 17.5 | 3.3 | 1 | 53.8 |
2023210301238 | 20 | 17.5 | 0.78 | 2 | 40.28 |
2023210304025 | 40 | 35 | 0.1875 | 4 | 79.1875 |
2023210304029 | 32 | 17.5 | 1.8 | 1 | 52.3 |
2023210304064 | 40 | 35 | 1.689 | 8.5 | 85.189 |
2023210304080 | 40 | 28 | 0.15 | 2 | 70.15 |
2023210304079 | 32 | 17.5 | 0.1875 | 1 | 50.6875 |
2023210304059 | 12 | 17.5 | 0.09 | 3 | 32.59 |
2023210314015 | 40 | 35 | 3.225 | 0 | 78.225 |
2023210314019 | 32 | 28 | 0.375 | 3 | 63.375 |
2023210314029 | 20 | 28 | 1.65 | 2 | 51.65 |
2023210314016 | 12 | 17.5 | 0 | 3 | 32.5 |
2023210301126 | 20 | 17.5 | 0.26 | 1 | 38.76 |
2023210301103 | 40 | 17.5 | 0.26 | 3 | 60.76 |
2023210301103 | 40 | 17.5 | 0.26 | 3 | 60.76 |
2023210301103 | 40 | 17.5 | 0.26 | 3 | 60.76 |
2023210301037 | 8 | 28 | 1.35 | 2 | 39.35 |
2023210301073 | 20 | 17.5 | 0 | 1 | 38.5 |
2024级 | |||||
学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 |
2024210301006 | 40 | 35 | 0 | 1 | 76 |
2024210301081 | 40 | 35 | 0 | 1 | 76 |
2024210301042 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 |
2024210314018 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 |
2024210301003 | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 |
2024210304019 | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 |
2024210301130 | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
2024210304029 | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
2024210304039 | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 |
2024210304061 | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 |
2024211401145 | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 |
2024210304030 | 20 | 17.5 | 0.1875 | 0 | 37.6875 |
2024210301056 | 20 | 17.5 | 0 | 0 | 37.5 |
2024210304065 | 20 | 17.5 | 0 | 0 | 37.5 |
2024210301122 | 4 | 28 | 0 | 0 | 32 |
2024210301009 | 20 | 10.5 | 0 | 0 | 30.5 |
2024210301031 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
2024210301010 | 8 | 3.5 | 0.75 | 0 | 12.25 |
2024210304058 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云