根据关于开展生科院2024-2025学年校优秀学生奖学金(剩余名额竞争)评选工作的通知,学院已开展本次奖学金评选工作,现将评奖积分予以公布,供各位同学核对。如有误请于10月9日12:00前联系学院综测中心王同学15985286898、院学工办孙老师28865324反馈。
附.
2022级 | |||||||
申报奖项类别 | 学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 | 备注 |
二等 | 2022210301138 | 20 | 28 | 2.4 | 0 | 50.4 | 不符合申请条件 |
二等 | 2022210301091 | 32 | 10.5 | 0.7275 | 1 | 44.2275 | 原班级三等,竞争二等拟推荐 |
二等 | 2022210301178 | 32 | 7 | 1.5 | 0 | 40.5 | 原班级三等,竞争二等拟推荐 |
二等 | 2022210304067 | 20 | 10.5 | 3.3 | 0 | 33.8 | 不符合申请条件 |
二等 | 2022210301188 | 20 | 3.5 | 1.35 | 0 | 24.85 | 原班级三等,竞争二等拟推荐 |
二等 | 2022210301004 | 12 | 7 | 1.515 | 1 | 21.515 | 原班级三等,竞争二等拟推荐 |
二等 | 2022210301093 | 8 | 7 | 3 | 2.5 | 20.5 | |
二等 | 2022210301061 | 0 | 10.5 | 0 | 4 | 14.5 | |
二等 | 2022210301111 | 8 | 3.5 | 3 | 0 | 14.5 | |
二等 | 2022210301174 | 12 | 0 | 0.75 | 0 | 12.75 | |
二等 | 2022210301168 | 12 | 0 | 0.375 | 0 | 12.375 | 二等未竞争成功,竞争三等拟推荐 |
二等 | 2022210301074 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 11.5 | |
二等 | 2022210301025 | 4 | 3.5 | 0 | 1 | 8.5 | |
二等 | 2022210301151 | 4 | 3.5 | 0 | 1 | 8.5 | |
二等 | 2022210301042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
二等 | 2022210301121 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 4.5 | |
二等 | 2022210301063 | 0 | 3.5 | 0.15 | 0 | 3.65 | |
三等 | 2022210301180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210304068 | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 5.2 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301037 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301199 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 2.775 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301084 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 竞争三等拟推荐 |
三等 | 2022210301131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不符合申请条件 |
2023级 | |||||||
申报奖项类别 | 学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 | 备注 |
二等 | 2023210301039 | 32 | 7 | 0.21 | 0 | 39.21 | 原班级三等,竞争二等拟推荐 |
二等 | 2023210301026 | 20 | 10.5 | 0 | 1 | 31.5 | 原班级三等,竞争二等拟推荐 |
二等 | 2023210301237 | 20 | 10.5 | 0.165 | 0 | 30.665 | |
二等 | 2023210301027 | 20 | 10.5 | 0 | 0 | 30.5 | |
二等 | 2023210301197 | 20 | 7 | 0 | 1 | 28 | |
二等 | 2023210301164 | 12 | 10.5 | 0.75 | 1 | 24.25 | |
二等 | 2023210301055 | 12 | 10.5 | 0.75 | 0 | 23.25 | |
二等 | 2023210301201 | 12 | 10.5 | 0.4575 | 0 | 22.9575 | |
二等 | 2023210301083 | 8 | 10.5 | 1.215 | 0 | 19.715 | |
二等 | 2023210301149 | 4 | 10.5 | 0 | 2 | 16.5 | |
二等 | 2023210304051 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
二等 | 2023210301113 | 4 | 10.5 | 0 | 1 | 15.5 | |
二等 | 2023210301177 | 8 | 3.5 | 0.66 | 0 | 12.16 | |
二等 | 2023210301021 | 8 | 3.5 | 0.015 | 0 | 11.515 | |
二等 | 2023210301175 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
二等 | 2023210304062 | 4 | 0 | 2.64 | 2 | 8.64 | |
二等 | 2023213303002 | 4 | 3.5 | 1.12935 | 0 | 8.62935 | |
二等 | 2023210301125 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
申报奖项类别 | 学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 | 备注 |
三等 | 2023210301006 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 竞争三等奖拟推荐 |
三等 | 2023210301049 | 12 | 0 | 1.125 | 0 | 13.125 | 竞争三等奖拟推荐 |
三等 | 2023210301186 | 4 | 0 | 1.215 | 0 | 5.215 | 竞争三等奖拟推荐 |
三等 | 2023210301165 | 4 | 0 | 1.125 | 0 | 5.125 | |
三等 | 2023210301071 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | |
三等 | 2023211903031 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1.75 | |
三等 | 2023210301104 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1.75 | 不符合申请条件 |
三等 | 2023210301106 | 0 | 0 | 0.615 | 1 | 1.615 | |
三等 | 2023210301147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三等 | 2023210301213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不符合申请条件 |
三等 | 2023210301156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不符合申请条件 |
2024级 | |||||||
申报奖项类别 | 学号 | 学业积分 (40分) | 综测积分 (35分) | 科研积分 (15分) | 荣誉积分 (10分) | 合计积分 | 备注 |
三等 | 2024210304022 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 15.5 | 不符合申请条件 |
三等 | 2023211601022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 不符合申请条件 |
三等 | 2024210301024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 竞争三等拟推荐 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云