

根据关于开展生科院2025-2026学年校优秀学生奖学金(剩余名额竞争)评选工作的通知,学院已开展本次奖学金评审工作,现将评奖积分予以公布,供各位同学核对。如有误请于9月29日16:30前联系学院综测中心宋同学19519169923、院学工办孙老师28865324反馈。
附.
| 2023级 | ||||||||
| 申报竞争奖项类别 | 学号 | 已获班级 | 学业成绩(40%) | 综合素质(35%) | 竞赛科研(15%) | 荣誉称号(10%) | 最终积分 | 备注 |
| 一等 | 2023*******25 | 二等 | 40 | 35 | 9.75 | 6 | 90.75 | |
| 一等 | 2023*******09 | 二等 | 40 | 28 | 3.78 | 5 | 76.78 | |
| 一等 | 2023*******69 | 二等 | 40 | 28 | 2.11 | 1 | 71.106 | |
| 一等 | 2023*******03 | 二等 | 40 | 28 | 0.00 | 2.5 | 70.5 | |
| 一等 | 2023*******76 | 二等 | 32 | 28 | 9.35 | 0 | 69.345 | |
| 一等 | 2023*******00 | 二等 | 32 | 28 | 1.89 | 4 | 65.8855 | |
| 一等 | 2023*******60 | 二等 | 32 | 28 | 1.61 | 2 | 63.605 | |
| 一等 | 2023*******15 | 二等 | 12 | 35 | 3.30 | 5 | 55.3 | |
| 一等 | 2023*******82 | 二等 | 32 | 17.5 | 0.15 | 2 | 51.65 | |
| 一等 | 2023*******26 | 二等 | 20 | 28 | 0.00 | 0 | 48 | |
| 一等 | 2023*******25 | 二等 | 12 | 28 | 0.98 | 3 | 43.9825 | |
| 一等 | 2023*******86 | 二等 | 8 | 28 | 5.61 | 2 | 43.61 | |
| 一等 | 2023*******45 | 二等 | 8 | 28 | 1.65 | 4 | 41.65 | |
| 一等 | 2023*******73 | 二等 | 20 | 17.5 | 0.19 | 2 | 39.6875 | |
| 一等 | 2023*******90 | 二等 | 20 | 10.5 | 5.31 | 1 | 36.8145 | |
| 一等 | 2023*******37 | 二等 | 12 | 17.5 | 0.00 | 4 | 33.5 | |
| 一等 | 2023*******30 | 二等 | 12 | 17.5 | 0.03 | 1 | 30.53 | |
| 一等 | 2023*******40 | 二等 | 8 | 10.5 | 0.00 | 0 | 18.5 | |
| 一等 | 2023*******04 | 二等 | 4 | 10.5 | 2.10 | 1 | 17.6 | |
| 二等 | 2023*******84 | 三等 | 32 | 17.5 | 2.61 | 5 | 57.1145 | |
| 二等 | 2023*******10 | 三等 | 32 | 10.5 | 2.48 | 0 | 44.975 | |
| 二等 | 2023*******45 | 三等 | 32 | 10.5 | 1.13 | 0 | 43.625 | |
| 二等 | 2023*******37 | 三等 | 32 | 10.5 | 0.93 | 0 | 43.43 | |
| 二等 | 2023*******46 | 三等 | 32 | 7 | 0.15 | 0 | 39.15 | |
| 二等 | 2023*******38 | 三等 | 12 | 17.5 | 1.71 | 3 | 34.21 | |
| 二等 | 2023*******97 | 三等 | 20 | 10.5 | 0.00 | 3 | 33.5 | |
| 二等 | 2023*******77 | 三等 | 12 | 3.5 | 1.20 | 2 | 18.7 | |
| 二等 | 2023*******12 | 三等 | 8 | 7 | 3.50 | 0 | 18.4971 | |
| 二等 | 2023*******20 | 三等 | 4 | 10.5 | 0.33 | 1 | 15.83 | |
| 二等 | 2023*******62 | 三等 | 8 | 3.5 | 3.20 | 0 | 14.695 | |
| 二等 | 2023*******68 | 三等 | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 9 | |
| 二等 | 2023*******32 | 三等 | 0 | 3.5 | 0.03 | 3.5 | 7.03 | |
| 三等 | 2023*******56 | 8 | 3.5 | 6.00 | 0 | 17.5 | 体育未达标 | |
| 三等 | 2023*******70 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | ||
| 三等 | 2023*******35 | 0 | 0 | 0.90 | 3 | 3.9 | ||
| 三等 | 2023*******86 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1.09 | ||
| 三等 | 2023*******55 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3525 | ||
| 三等 | 2023*******14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 三等 | 2023*******89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024级 | ||||||||
| 申报竞争奖项类别 | 学号 | 已获班级 | 学业成绩(40%) | 综合素质(35%) | 竞赛科研(15%) | 荣誉称号(10%) | 最终积分 | 备注 |
| 一等 | 2024*******61 | 二等 | 40 | 28 | 2.175 | 2 | 72.175 | |
| 一等 | 2024*******04 | 二等 | 40 | 28 | 0.53745 | 1 | 69.53745 | |
| 一等 | 2024*******19 | 二等 | 40 | 28 | 0.24 | 1 | 69.24 | |
| 一等 | 2024*******16 | 二等 | 40 | 28 | 0.165 | 1 | 69.165 | |
| 一等 | 2024*******06 | 二等 | 40 | 28 | 0.1512 | 1 | 69.1512 | |
| 一等 | 2023*******13 | 二等 | 40 | 28 | 1.086 | 0 | 69.086 | |
| 一等 | 2024*******58 | 二等 | 32 | 28 | 1.875 | 3 | 64.875 | |
| 一等 | 2024*******21 | 二等 | 32 | 28 | 2.25 | 1 | 63.25 | |
| 一等 | 2024*******89 | 二等 | 32 | 28 | 1.1625 | 1 | 62.1625 | |
| 一等 | 2024*******87 | 二等 | 40 | 17.5 | 1.2 | 0 | 58.7 | |
| 一等 | 2024*******09 | 二等 | 32 | 17.5 | 1.2 | 1 | 51.7 | |
| 一等 | 2024*******25 | 二等 | 32 | 17.5 | 0.15 | 2 | 51.65 | |
| 一等 | 2024*******65 | 二等 | 20 | 17.5 | 1.95 | 2 | 41.45 | |
| 一等 | 2024*******30 | 二等 | 20 | 17.5 | 0.12 | 2 | 39.62 | |
| 一等 | 2024*******10 | 二等 | 12 | 17.5 | 2.25 | 2 | 33.75 | |
| 一等 | 2024*******33 | 二等 | 12 | 17.5 | 0.96 | 3 | 33.46 | |
| 二等 | 2024*******85 | 三等 | 40 | 10.5 | 1.2 | 1 | 52.7 | |
| 二等 | 2024*******44 | 三等 | 32 | 10.5 | 0.2625 | 0 | 42.7625 | |
| 二等 | 2024*******13 | 三等 | 20 | 17.5 | 0.9 | 2 | 40.4 | |
| 二等 | 2024*******51 | 三等 | 32 | 7 | 0 | 1 | 40 | |
| 二等 | 2024*******08 | 三等 | 20 | 10.5 | 1.125 | 0 | 31.625 | |
| 二等 | 2024*******22 | 三等 | 20 | 10.5 | 0.2625 | 0 | 30.7625 | |
| 二等 | 2024*******24 | 三等 | 12 | 10.5 | 0.7125 | 2 | 25.2125 | |
| 二等 | 2024*******42 | 三等 | 12 | 10.5 | 0.15 | 0 | 22.65 | |
| 二等 | 2024*******75 | 三等 | 8 | 10.5 | 0.3 | 3.5 | 22.3 | |
| 二等 | 2024*******01 | 三等 | 12 | 3.5 | 1.1625 | 0 | 16.6625 | |
| 二等 | 2024*******21 | 三等 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| 二等 | 2024*******16 | 三等 | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 12.5 | |
| 二等 | 2024*******06 | 三等 | 8 | 3.5 | 0.72 | 0 | 12.22 | |
| 二等 | 2024*******04 | 三等 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 11.5 | |
| 二等 | 2024*******05 | 三等 | 0 | 7 | 0.165 | 2 | 9.165 | |
| 二等 | 2024*******31 | 三等 | 0 | 3.5 | 0.75 | 2 | 6.25 | |
| 三等 | 2024*******12 | 12 | 3.5 | 1.575 | 2 | 19.075 | ||
| 三等 | 2024*******39 | 4 | 0 | 0.3 | 3 | 7.3 | ||
| 三等 | 2024*******83 | 4 | 0 | 0.06 | 0 | 4.06 | ||
| 三等 | 2024*******32 | 0 | 0 | 2.5755 | 0 | 2.5755 | 有补考记录 | |
| 三等 | 2024*******02 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | ||
| 2025级 | ||||||||
| 申报竞争奖项类别 | 学号 | 已获班级 | 学业成绩(40%) | 综合素质(35%) | 竞赛科研(15%) | 荣誉称号(10%) | 最终积分 | 备注 |
| 一等 | 2025*******99 | 二等 | 40 | 28 | 0.1245 | 0 | 68.1245 | |
| 一等 | 2025*******80 | 二等 | 40 | 28 | 0.12 | 0 | 68.12 | |
| 一等 | 2025*******84 | 二等 | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 | |
| 一等 | 2025*******26 | 二等 | 32 | 28 | 0.15 | 1 | 61.15 | |
| 一等 | 2025*******79 | 二等 | 32 | 28 | 0.2625 | 0 | 60.2625 | |
| 一等 | 2025*******95 | 二等 | 32 | 17.5 | 0 | 0 | 49.5 | |
| 一等 | 2025*******04 | 二等 | 12 | 28 | 0 | 0 | 40 | |
| 一等 | 2025*******81 | 二等 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 11.8 | |
| 二等 | 2025*******56 | 三等 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
| 二等 | 2025*******32 | 三等 | 12 | 10.5 | 0 | 0 | 22.5 | |
| 二等 | 2025*******09 | 三等 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| 二等 | 2025*******56 | 三等 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
| 二等 | 2025*******54 | 三等 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 二等 | 2025*******18 | 三等 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 三等 | 2025*******65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 体育未达标 | |
| 三等 | 2025*******55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体育未达标 | |
| 三等 | 2025*******82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名额说明:
2023 级:一等奖3名、二等奖3名、三等奖8名
2024 级:一等奖5名、二等奖4名、三等奖6名
2025 级:一等奖3名、二等奖4名、三等奖8名
注:以上为现阶段剩余名额,实际名额以最终评审结果为准。
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云