

各班级、各同学:
根据关于杭州师范大学2025-2026学年省政府奖学金评选通知,学院已开展本次奖学金评选工作,现将评奖积分予以公布,供各位同学核对。如有误请于10月5日12:00前联系学院综测中心宋同学19519169923、院学工办孙老师28865324反馈。
附:
| 2023级 | |||||
| 学号 | 学业成绩(40%) | 综合素质(35%) | 竞赛科研(15%) | 荣誉称号(10%) | 最终积分 |
| 2023******033 | 40 | 35 | 5.925 | 5.5 | 86.425 |
| 2023******050 | 40 | 35 | 5.58 | 3.5 | 84.08 |
| 2023******096 | 32 | 28 | 11.07 | 3 | 74.07 |
| 2023******012 | 40 | 35 | 1.05 | 3 | 79.05 |
| 2023******194 | 40 | 35 | 8.7825 | 6 | 89.7825 |
| 2023******214 | 40 | 35 | 4.494 | 6 | 85.494 |
| 2023******029 | 32 | 28 | 4.65 | 1 | 65.65 |
| 2023******076 | 32 | 28 | 9.35 | 1 | 70.345 |
| 2023******029 | 40 | 35 | 3.825 | 3 | 81.825 |
| 2023******168 | 40 | 35 | 6.39 | 2 | 83.39 |
| 2023******209 | 40 | 28 | 3.78 | 5 | 76.78 |
| 2023******016 | 32 | 28 | 5.64 | 6 | 71.64 |
| 2023******169 | 40 | 28 | 2.11 | 1 | 71.106 |
| 2023******203 | 40 | 28 | 0 | 2.5 | 70.5 |
| 2023******043 | 32 | 35 | 0.8475 | 0 | 67.8475 |
| 2023******200 | 32 | 28 | 1.89 | 4 | 65.8855 |
| 2023******060 | 32 | 28 | 1.605 | 4 | 65.605 |
| 2023******152 | 20 | 35 | 4.26 | 2 | 61.26 |
| 2023******025 | 20 | 35 | 2.715 | 3 | 60.715 |
| 2023******015 | 32 | 17.5 | 2.1 | 8 | 59.6 |
| 2023******115 | 12 | 35 | 3.30 | 5 | 55.3 |
| 2023******080 | 32 | 17.5 | 0.45 | 4 | 53.95 |
| 2023******182 | 32 | 17.5 | 0.15 | 2 | 51.65 |
| 2023******026 | 20 | 28 | 0 | 1 | 49 |
| 2023******110 | 32 | 10.5 | 2.48 | 0 | 44.975 |
| 2023******125 | 12 | 28 | 0.98 | 3 | 43.9825 |
| 2023******145 | 32 | 10.5 | 1.13 | 0 | 43.625 |
| 2023******086 | 8 | 28 | 5.61 | 2 | 43.61 |
| 2023******045 | 8 | 28 | 1.98 | 4 | 41.98 |
| 2023******103 | 20 | 17.5 | 0.81 | 2 | 40.31 |
| 2023******073 | 20 | 17.5 | 0.19 | 2 | 39.6875 |
| 2023******190 | 20 | 10.5 | 5.3145 | 2 | 37.8145 |
| 2023******037 | 12 | 17.5 | 0 | 4 | 33.5 |
| 2023******030 | 12 | 17.5 | 0.03 | 2 | 31.53 |
| 2024级 | |||||
| 学号 | 学业成绩(40%) | 综合素质(35%) | 竞赛科研(15%) | 荣誉称号(10%) | 最终积分 |
| 2024******003 | 40 | 35 | 0.2775 | 3 | 78.2775 |
| 2024******042 | 40 | 35 | 2.025 | 5 | 82.025 |
| 2024******081 | 40 | 35 | 0.1875 | 3 | 78.1875 |
| 2024******016 | 20 | 17.5 | 3.9 | 2 | 43.4 |
| 2024******019 | 40 | 28 | 0.24 | 1 | 69.24 |
| 2024******042 | 40 | 35 | 0.27 | 5 | 80.27 |
| 2024******018 | 40 | 35 | 2.5275 | 2 | 79.5275 |
| 2024******061 | 40 | 28 | 2.175 | 2 | 72.175 |
| 2023******013 | 40 | 28 | 1.086 | 2 | 71.086 |
| 2024******104 | 40 | 28 | 0.537 | 1 | 69.537 |
| 2024******016 | 40 | 28 | 0.3 | 1 | 69.3 |
| 2024******006 | 40 | 28 | 0.1512 | 1 | 69.1512 |
| 2024******029 | 32 | 35 | 0.3525 | 1 | 68.3525 |
| 2024******058 | 32 | 28 | 1.875 | 3 | 64.875 |
| 2024******021 | 32 | 28 | 1.6875 | 1 | 62.6875 |
| 2024******089 | 32 | 28 | 1.1625 | 1 | 62.1625 |
| 2024******087 | 40 | 17.5 | 1.2 | 0 | 58.7 |
| 2024******025 | 32 | 17.5 | 0.15 | 2 | 51.65 |
| 2024******009 | 32 | 17.5 | 0.6375 | 1 | 51.1375 |
| 2024******056 | 20 | 28 | 0.1071 | 3 | 51.1071 |
| 2024******044 | 32 | 10.5 | 0.45 | 0 | 42.95 |
| 2024******122 | 8 | 28 | 0.75 | 6 | 42.75 |
| 2024******065 | 20 | 17.5 | 1.2 | 2 | 40.7 |
| 2024******030 | 20 | 17.5 | 0.12 | 2 | 39.62 |
| 2024******010 | 12 | 17.5 | 2.25 | 2 | 33.75 |
| 2024******022 | 20 | 10.5 | 0.2625 | 0 | 30.7625 |
| 2024******145 | 8 | 17.5 | 0.6 | 2 | 28.1 |
| 2024******024 | 12 | 10.5 | 0.4125 | 2 | 24.9125 |
| 2024******010 | 12 | 10.5 | 0.15 | 0 | 22.65 |
| 2024******005 | 4 | 7 | 0.15 | 0 | 11.15 |
| 2025级 | |||||
| 学号 | 学业成绩(40%) | 综合素质(35%) | 竞赛科研(15%) | 荣誉称号(10%) | 最终积分 |
| 2025******181 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 2025******146 | 40 | 35 | 0.75 | 0 | 75.75 |
| 2025******096 | 40 | 35 | 0.1875 | 1 | 76.1875 |
| 2025******071 | 40 | 35 | 0.1245 | 0 | 75.1245 |
| 2025******035 | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
| 2025******161 | 20 | 17.5 | 0.1875 | 0 | 37.6875 |
| 2025******099 | 40 | 28 | 0.1245 | 0 | 68.1245 |
| 2025******080 | 40 | 28 | 0.12 | 0 | 68.12 |
| 2025******084 | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 |
| 2025******026 | 32 | 28 | 0.15 | 1 | 61.15 |
| 2025******179 | 32 | 28 | 0.2625 | 0 | 60.2625 |
| 2025******100 | 32 | 28 | 0.2625 | 0 | 60.2625 |
| 2025******104 | 12 | 28 | 0 | 0 | 40 |
| 2025******085 | 20 | 17.5 | 0 | 0 | 37.5 |
| 2025******078 | 12 | 7 | 15 | 0 | 34 |
| 2025******056 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 2025******195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 杭州师范大学生命与环境科学学院
技术支持:亿校云